Stimmbezirk 1 Ort Lengdorf
Wahlberechtigte | 1.014 | |
Wähler/innen | 241 | 23,77 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/BB | |||
Gerlinde Sigl, CSU/BB | |||
Bernhard Hartl, CSU/BB | |||
Johannes Maier, CSU/BB | |||
Lydia Neumaier, CSU/BB | |||
Diana Zydek, CSU/BB | |||
Josef Neumeier, CSU/BB | |||
Hans Maier, CSU/BB | |||
Roland Altmann, CSU/BB | |||
Martin Strobl, CSU/BB | |||
Thomas Baumgartner, CSU/BB | |||
Stefan Weiherer, CSU/BB | |||
Bernhard Waxenberger, CSU/BB | |||
Rupert Kaspar Hutterer, CSU/BB | |||
Volker Schrath, CSU/BB | |||
FW | |||
Michèle Forstmaier, FW | |||
Philipp Greimel, FW | |||
Ursula Angenend, FW | |||
Peter Frank, FW | |||
Florian Bauer, FW | |||
Veronika Holnburger, FW | |||
Werner Huber, FW | |||
Evi Werner, FW | |||
Reinhard Schatz, FW | |||
Nina Gribl-Karst, FW | |||
Werner Böckelen, FW | |||
Elvira Vignaroli, FW | |||
Kerstin Hellmig, FW | |||
Helmut Solchenberger, FW | |||
LOS/SPD | |||
Dr. rer. nat. habil. Bodo Lampe, LOS/SPD | |||
Franz Obermeier, LOS/SPD | |||
Jens Gloede, LOS/SPD | |||
Dr. phil. Albrecht Gribl, LOS/SPD | |||
Eduard Lindenthal, LOS/SPD | |||
Dr. rer. nat. Hermine Spiegl, LOS/SPD | |||
Hans-Peter Ecker, LOS/SPD | |||
Eva Kierner, LOS/SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,77 %
Briefwahlbezirk