Briefwahl 1
Wähler/innen | 290 | |
ungültige Stimmen | 2 | 0,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/BB | |||
Gerlinde Sigl, CSU/BB | |||
Bernhard Hartl, CSU/BB | |||
Johannes Maier, CSU/BB | |||
Lydia Neumaier, CSU/BB | |||
Diana Zydek, CSU/BB | |||
Josef Neumeier, CSU/BB | |||
Hans Maier, CSU/BB | |||
Roland Altmann, CSU/BB | |||
Martin Strobl, CSU/BB | |||
Thomas Baumgartner, CSU/BB | |||
Stefan Weiherer, CSU/BB | |||
Bernhard Waxenberger, CSU/BB | |||
Rupert Kaspar Hutterer, CSU/BB | |||
Volker Schrath, CSU/BB | |||
FW | |||
Michèle Forstmaier, FW | |||
Philipp Greimel, FW | |||
Ursula Angenend, FW | |||
Peter Frank, FW | |||
Florian Bauer, FW | |||
Veronika Holnburger, FW | |||
Werner Huber, FW | |||
Evi Werner, FW | |||
Reinhard Schatz, FW | |||
Nina Gribl-Karst, FW | |||
Werner Böckelen, FW | |||
Elvira Vignaroli, FW | |||
Kerstin Hellmig, FW | |||
Helmut Solchenberger, FW | |||
LOS/SPD | |||
Dr. rer. nat. habil. Bodo Lampe, LOS/SPD | |||
Franz Obermeier, LOS/SPD | |||
Jens Gloede, LOS/SPD | |||
Dr. phil. Albrecht Gribl, LOS/SPD | |||
Eduard Lindenthal, LOS/SPD | |||
Dr. rer. nat. Hermine Spiegl, LOS/SPD | |||
Hans-Peter Ecker, LOS/SPD | |||
Eva Kierner, LOS/SPD |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.